Lending Club Loan Results

id sub_grade expectation variance Default Probability
8665928 B5 1.136 0.01 0.049
8645804 B5 1.095 0.044 0.111
8635728 B4 1.086 0.04 0.101
8624787 A5 1.083 0.018 0.056
8600961 A4 1.083 0.009 0.05
8625693 B4 1.082 0.039 0.092
8560925 B2 1.081 0.032 0.087
8664782 A5 1.081 0.006 0.037
8635899 B3 1.08 0.047 0.111
8645262 A4 1.079 0.007 0.04
8580811 B5 1.079 0.059 0.116
8635851 B2 1.079 0.028 0.077
8665590 B1 1.078 0.025 0.073
8624669 B5 1.077 0.051 0.118
8645347 B3 1.076 0.056 0.114
8625601 B1 1.076 0.023 0.065
8599340 B2 1.076 0.032 0.077
8570788 A5 1.075 0.023 0.068
8556262 C1 1.073 0.051 0.109
8625507 A5 1.073 0.023 0.075
8156254 A3 1.073 0.01 0.048
8645743 A4 1.072 -0.001 0.039
8615423 B4 1.072 0.043 0.136
8601204 A4 1.07 0.007 0.021
7688658 A4 1.07 0.014 0.056
8570676 A5 1.069 0.01 0.058
8645018 A3 1.068 0.009 0.049
8599624 A5 1.068 0.024 0.065
8665535 A3 1.067 0.006 0.042
8625759 A5 1.066 0.021 0.065
8611036 B4 1.064 0.08 0.151
8655497 B1 1.064 0.039 0.101
8625859 A4 1.064 0.014 0.057
8644994 A2 1.063 0.006 0.043
8599330 A1 1.063 0.004 0.025
8655111 A5 1.062 0.03 0.085
8655331 B1 1.062 0.032 0.086
8570722 A4 1.061 0.014 0.056
8615366 A4 1.061 0.021 0.062
8561090 A3 1.061 0.016 0.056
8591038 A5 1.061 0.033 0.087
8625378 B1 1.06 0.043 0.107
8645630 A2 1.06 0.004 0.03
8625306 A4 1.06 0.013 0.052
8665776 B4 1.06 0.054 0.126
7715166 A4 1.06 0.014 0.053
8615289 A3 1.059 0.016 0.057
8366180 A4 1.059 0.016 0.057
8625828 A5 1.058 0.019 0.057
8615363 B1 1.058 0.035 0.086
8665715 A4 1.057 0.017 0.06
8589750 A3 1.057 0.024 0.077
8610431 A3 1.057 0.01 0.048
8609432 A3 1.056 0.017 0.055
8610466 A1 1.056 0.007 0.042
8578082 B2 1.056 0.049 0.113
8645742 C1 1.056 0.087 0.209
8591018 A3 1.055 0.019 0.065
8615427 A5 1.054 0.026 0.07
8635313 A5 1.054 0.031 0.08
8590224 A1 1.054 0.006 0.039
8625423 B3 1.054 0.057 0.12
8556787 A2 1.054 0.006 0.039
8615288 A1 1.053 0.006 0.032
8625430 A2 1.053 0.007 0.043
8654956 A2 1.053 0.01 0.046
8645115 A5 1.052 0.028 0.082
8560623 A2 1.052 0.009 0.046
8600677 A4 1.052 0.022 0.063
8601117 A5 1.051 0.033 0.086
8615649 B2 1.051 0.045 0.134
8635703 A3 1.051 0.024 0.075
8655082 B3 1.051 0.056 0.142
8635823 B3 1.051 0.054 0.125
8610660 A3 1.05 0.021 0.071
8579974 A4 1.05 0.029 0.074
8635781 A5 1.05 0.028 0.091
8615329 A3 1.05 0.018 0.057
8624911 A5 1.05 0.032 0.084
8625370 B3 1.05 0.067 0.138
8560232 A2 1.049 0.015 0.056
8635763 B1 1.049 0.034 0.094
8590986 B4 1.049 0.064 0.12
8624915 A1 1.049 0.006 0.033
8610085 A3 1.049 0.02 0.056
8545025 A5 1.049 0.046 0.116
8655856 A1 1.049 0.009 0.043
8580015 A4 1.048 0.029 0.084
8581130 A4 1.048 0.027 0.067
8599656 A3 1.048 0.021 0.058
8577993 A5 1.047 0.033 0.078
8615260 A2 1.047 0.013 0.049
8635833 A1 1.047 0.005 0.029
8600102 A1 1.047 0.01 0.044
8635439 A1 1.047 0.009 0.044
8615642 B3 1.047 0.049 0.114
8665808 C2 1.047 0.079 0.244
8610423 A3 1.046 0.024 0.065
8590470 A4 1.046 0.027 0.065
8615020 A3 1.046 0.032 0.089
8624691 A1 1.045 0.011 0.045
8561011 A3 1.045 0.02 0.051
8600445 A2 1.045 0.015 0.047
8625141 A2 1.044 0.014 0.049
8560817 A2 1.044 0.014 0.049
7718893 A3 1.044 0.022 0.058
8614717 A1 1.044 0.006 0.028
8559618 A3 1.043 0.019 0.061
8614783 A4 1.043 0.027 0.063
8634888 A3 1.042 0.025 0.072
8645740 B5 1.042 0.065 0.18
8634916 A5 1.042 0.038 0.108
8580114 A4 1.042 0.026 0.064
8654664 A3 1.041 0.022 0.064
8581081 A4 1.041 0.033 0.075
8625393 A2 1.041 0.018 0.058
8625856 B5 1.04 0.082 0.174
8615450 A5 1.04 0.038 0.085
8495063 A4 1.04 0.03 0.093
8654669 A4 1.04 0.032 0.078
8580021 A1 1.04 0.012 0.04
8645090 A5 1.039 0.037 0.082
8635725 B1 1.039 0.041 0.082
8625016 A4 1.039 0.036 0.088
8560145 A4 1.039 0.021 0.055
8601146 A2 1.039 0.016 0.05
8665509 A4 1.038 0.033 0.1
8665938 B2 1.038 0.052 0.147
8610154 A5 1.038 0.037 0.111
8635817 A3 1.037 0.031 0.07
8570522 A5 1.037 0.031 0.073
8544914 A2 1.037 0.015 0.047
8635867 C5 1.037 0.118 0.329
8625384 A4 1.037 0.035 0.092
8598028 A5 1.037 0.036 0.084
8591006 A4 1.036 0.034 0.083
8560715 A3 1.036 0.036 0.078
8655407 A5 1.036 0.035 0.08
8136799 B1 1.036 0.042 0.099
8591125 A5 1.036 0.034 0.075
8645590 A4 1.036 0.033 0.072
8316406 A2 1.035 0.02 0.056
7616697 B1 1.035 0.045 0.105
2794585 B1 1.035 0.037 0.084
8665492 A1 1.034 0.013 0.05
8615849 B3 1.034 0.062 0.125
8557263 B3 1.034 0.069 0.17
8607098 A1 1.034 0.023 0.04
8634802 A1 1.033 0.011 0.043
8615534 A2 1.033 0.035 0.081
8577658 A4 1.032 0.036 0.08
8587531 A3 1.031 0.029 0.069
8590466 A4 1.031 0.033 0.102
8635884 A4 1.031 0.038 0.098
4796572 B2 1.031 0.054 0.137
8655503 A5 1.031 0.04 0.093
8615083 A2 1.03 0.024 0.067
8654685 B1 1.03 0.053 0.122
8664985 A3 1.03 0.028 0.069
8635677 A3 1.03 0.024 0.062
8615812 A5 1.029 0.034 0.084
8625746 B1 1.029 0.045 0.11
8611148 A4 1.029 0.04 0.095
8590742 A5 1.029 0.032 0.085
8561191 A3 1.028 0.029 0.072
8624851 A1 1.028 0.018 0.058
8596751 A3 1.028 0.034 0.088
8634644 A4 1.028 0.034 0.085
8645621 A5 1.028 0.043 0.121
8609218 A2 1.028 0.016 0.053
8664845 A5 1.028 0.04 0.107
8534998 A4 1.027 0.035 0.104
8635587 B2 1.027 0.06 0.138
8567976 A5 1.027 0.046 0.093
8645361 A3 1.027 0.036 0.086
7905056 A3 1.027 0.038 0.081
7367412 A1 1.026 0.023 0.057
8365245 A3 1.026 0.032 0.067
8556406 A5 1.026 0.049 0.11
8625386 A1 1.026 0.025 0.061
8559676 A1 1.025 0.022 0.068
8635423 A2 1.025 0.024 0.067
8580205 A3 1.025 0.042 0.105
6694827 A5 1.025 0.036 0.09
8665251 A4 1.025 0.04 0.09
8655136 A5 1.024 0.042 0.094
8580237 A4 1.024 0.047 0.104
8654758 B2 1.024 0.063 0.16
8570875 A1 1.024 0.023 0.051
8614781 B1 1.023 0.056 0.141
8608896 A5 1.023 0.041 0.113
7684618 A2 1.023 0.027 0.069
8579988 A3 1.023 0.036 0.084
7694585 A4 1.023 0.038 0.088
8535349 A4 1.022 0.041 0.116
8571227 A4 1.022 0.033 0.082
8625392 A5 1.021 0.048 0.109
8569772 A2 1.021 0.03 0.063
8577919 A5 1.02 0.049 0.105
8608221 A1 1.02 0.022 0.05
8665868 B2 1.019 0.059 0.187
8655726 B4 1.019 0.074 0.146
8561144 A5 1.019 0.045 0.105
8635520 A2 1.018 0.029 0.071
8587993 A3 1.018 0.043 0.096
7628056 A4 1.018 0.043 0.097
8654858 A5 1.017 0.052 0.126
8544925 B3 1.016 0.081 0.207
8601257 A5 1.016 0.049 0.103
8568202 A4 1.016 0.04 0.095
8664849 A4 1.015 0.04 0.099
8645591 A4 1.015 0.028 0.092
8615069 A2 1.015 0.027 0.07
8665815 A3 1.014 0.041 0.129
7956821 B4 1.013 0.08 0.214
8571207 A3 1.01 0.047 0.123
8645792 A3 1.009 0.045 0.095
8579661 A5 1.009 0.053 0.145
8611130 A4 1.009 0.036 0.096
8665140 A1 1.005 0.035 0.058
8655243 B4 1.004 0.082 0.212
8610152 A5 1.004 0.061 0.124
8571139 A4 1.002 0.049 0.109
8580186 A1 1.002 0.041 0.087
8560129 A5 1.0 0.059 0.157
8589480 A2 0.998 0.048 0.123
8615608 A5 0.997 0.064 0.166
8560774 A5 0.994 0.067 0.174
8560362 A4 0.992 0.056 0.156
8127997 C3 0.992 0.111 0.301
8645079 A1 0.992 0.042 0.084
8655608 A4 0.983 0.061 0.138
8214986 A4 0.978 0.061 0.151
8610887 A5 0.967 0.077 0.184
8665823 B3 0.962 0.099 0.242
8580818 A4 0.955 0.073 0.15
8571354 A3 0.954 0.069 0.243
8601222 A5 0.951 0.081 0.194
8580857 A4 0.948 0.082 0.195

No comments:

Post a Comment